GIOCHI MATEMATICI
Sedi di svolgimento della SEMIFINALE NAZIONALE

ASSEGNAZIONE DELLE SCUOLE/ISTITUTO ALLE SEDI DI SVOLGIMENTO
DELLE SEMIFINALI NAZIONALI DEI “Giochi matematici”
| ALESSANO – IISS “Salvemini” – via Tagliamento, 18 | |||||||
| Città | Scuola/Istituto | C1 | C2 | L1 | L1PLUS | GP | |
| Alessano | Storella | 1 | 1 | ||||
| Alessano | Salvemini | 1 | 1 | ||||
| Tricase | Apulia | 13 | 6 | 19 | |||
| Tricase | Pascoli | 16 | 4 | 20 | |||
| Tricase | Stampacchia | 12 | 2 | 1 | 15 | ||
| Miggiano | I. Comprensivo | 11 | 4 | 15 | |||
| Salve-Morc. Patù | I. Comprensivo | 11 | 13 | 24 | |||
| Taurisano | I. Comprensivo | 6 | 4 | 10 | |||
| Lecce | B. Bazoli | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Lecce | De Giorgi | 20 | 23 | 9 | 52 | ||
| Lecce | Olivetti | 1 | 1 | 2 | |||
| 58 | 64 | 29 | 12 | 163 | |||
| CASARANO – Istituto Tecnico Ececonomico De viti De Marco – via Fr. Ferrari, 73 | |||||||
| Città | Scuola/Istituto | C1 | C2 | L1 | L1PLUS | GP | |
| Alezio | Pagliano | 2 | 3 | 5 | |||
| Aradeo | Bosso | 1 | 1 | ||||
| Casarano | Polo 3 | 12 | 12 | ||||
| Casarano | De Viti De Marco | 1 | 3 | 5 | 9 | ||
| Casarano | Vanini | 1 | 1 | ||||
| Gallipoli | Polo 2 | 3 | 3 | ||||
| Parabita | Dimo | 2 | 1 | 3 | |||
| Parabita | Oberdan | 1 | 1 | ||||
| Tuglie | Collepasso | 2 | 2 | ||||
| Nardò | G. Galilei | 1 | 1 | ||||
| Nardò | R. Fonte | 1 | 2 | 3 | |||
| Nardò | Polo 1 | 17 | 10 | 27 | |||
| Lecce | Q. Ennio | 20 | 19 | 39 | |||
| 59 | 39 | 4 | 5 | 107 | |||
| LECCE – MARCELLINE – Istituto di Cultura e Lingue – viale Otranto, 67 | |||||||
| Città | Scuola/Istituto | C1 | C2 | L1 | L1PLUS | GP | |
| Lecce | Marcelline | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | |
| Francavilla Fontana | San Francesco | 1 | 1 | ||||
| Copertino | Polo 1 | 7 | 4 | 11 | |||
| Veglie | P. Impastato | 16 | 12 | 28 | |||
| Lecce | Alighieri/Diaz | 16 | 1 | 17 | |||
| Lecce | Stomeo/Zimbalo | 12 | 9 | 21 | |||
| 57 | 30 | 2 | 2 | 91 | |||
| MAGLIE – Istituto Comprensivo – via A. Manzoni | |||||||
| Città | Scuola/Istituto | C1 | C2 | L1 | L1PLUS | GP | |
| Maglie | Manzoni | 19 | 9 | 28 | |||
| Uggiano la Chiesa | K. Wojtyla | 5 | 5 | ||||
| Giurdignano | K. Wojtyla | 1 | 1 | ||||
| Maglie | Capece | 2 | 1 | 3 | |||
| Martano | Trinchese | 6 | 10 | 13 | 29 | ||
| 25 | 15 | 12 | 14 | 66 | |||
| GALATINA POLO 3 – Sc. Med Giovanni XXIII – via Corigliano | |||||||
| Città | Scuola/Istituto | C1 | C2 | L1 | L1PLUS | GP | |
| Galatina | Polo 3 | 27 | 6 | 33 | |||
| Cutrofiano | Don bosco | 4 | 3 | 7 | |||
| Galatina | Colonna | 10 | 1 | 11 | |||
| Galatina | Polo 2 | 8 | 5 | 13 | |||
| Sogliano c. | Don Bosco | 1 | 1 | 2 | |||
| Sogliano c. | Palamà | 5 | 5 | ||||
| Supersano | Botr.-Noc.-San Cas.-Sup. | 6 | 2 | 8 | |||
| Lecce | A. Falcone | 24 | 12 | 36 | |||
| Galatina GP | 1 | 1 | |||||
| 75 | 29 | 10 | 1 | 1 | 116 | ||
| LIZZANELLO – Istituto Comprensivo – via Annunziata | |||||||
| Città | Scuola/Istituto | C1 | C2 | L1 | L1PLUS | GP | |
| Lizzanello | De Giorgi | 18 | 7 | 25 | |||
| Melendugno | R. Durante | 9 | 3 | 12 | |||
| Cavallino | L. Da Vinci | 16 | 5 | 21 | |||
| Vernole | A. Diaz | 9 | 3 | 12 | |||
| 52 | 18 | 70 | |||||
| LECCE – Tempesta/Galateo – via Fontana, 1 | |||||||
| Città | Scuola/Istituto | C1 | C2 | L1 | L1PLUS | GP | |
| Lecce | Tempesta/Galateo | 26 | 14 | 40 | |||
| Lecce | A.Grandi | 42 | 22 | 64 | |||
| 68 | 36 | 104 | |||||


